引用元: ・STAX SRM-D10
スポンサードリンク
商品説明 | |
---|---|
メーカー | パナソニック |
品番 | FB4515P |
外形寸法 (mm) | 幅:製品最大幅446(本体幅408mm) 奥行:パネル材なし時574mm 高さ:450 |
製品重量 (kg) | 約20kg |
電源電圧 | 単相交流100V |
周波数 | 50/60Hz共用 |
消費電力 | ポンプヒーター:75W(50/60Hz) ヒーター:800W 最大消費電力:875W(50/60Hz) |
定格電流 | 8.8A(50/60Hz) |
使用水量 (標準コース) | 約10L |
使用水量 | 0.03MPa~1MPa (0.3~10kgf/cm2) |
洗浄方式 | 回転ノズル噴射式 |
すすぎ方式 | ためすすぎ |
乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 |
標準食器量 | 大皿:5点 中鉢:5点 小皿:5点 茶碗:5点 汁わん:5点 湯のみ:5点 コップ:5点 他にスプーン・フォーク・はし・包丁など。 |
備考 | ※ドアパネル・下部ユニットが別途必要です。(別売品) ※ドアパネルはシステムキッチンとのセット販売部材です。 ※商品写真はシステムキッチンのドア面材(別売品)をセットしたイメージです。 |
引用元: ・バランスパック ポリ袋 ひも付規格袋 13号 200枚入 60セット 半透明 BPN13H
引用元: ・ユビックス パルスオキシメータ PumoRi7165 カラー:イエロー PMR/YL【送料無料】